Bauwerft | Zhejiang Yangfan Ship Group Co., LTD, China |
Gebaut | 2008 |
Schiffstyp | Containerschiff |
IMO-Nr. | 9430064 |
Klassifikation | BV I + Hull, +Mach, Container Ship(SOLAS II-2, REG.19) |
Vermessung | |
Tragfähigkeit | ca. 7.225.00 tdw |
Containerkapazität | Total: 704 TEU Deck: 472 TEU Laderäume: 232 TEU |
Hauptabmessungen | L.ü.a.: 132,70 m L.p.p.: 121,00 m Breite über alles: 19,20 m Seitenhöhe:10,50 m Tiefgang: 7,65 m |
Hauptmotor / Hilfsmaschinen | MAK 7M43 6300 kW x 500r/min |
Geschwindigkeit | 17 Knoten |
Verbrauch | |
Laderäume | |
Flagge | Zypern |
Heimathafen | Limassol |